

札幌市中央区で最大のキャンペーン実施中です。
是非ご検討ください!!
札幌市中央区双子山、旭ヶ丘、伏見近くに初の屋内型トランクルームが誕生!
札幌市内では、屋内型トランクルーム店舗数No1!ブランドのプラスルーム。


札幌市中央区双子山、旭ヶ丘、伏見周辺でトランクルームを初めて使う方、使い方がわからない方!お気軽に見学にお越しください。しつこい営業は一切ございません。ご自宅にある品物をプラスルームに預けて、快適生活空間を実現してみませんか?
もちろん、安くても店内は清潔でセキュリティも完備。驚きの高品質低価格のレンタル収納スペースです。女性でも安心して荷物を保管することができます。
札幌市中央区双子山旭ヶ丘周辺でトランクルームをお探しの皆様

この2つの最強キャンペーン。
札幌市中央区双子山旭ヶ丘周辺のみなさまの住環境改善にトランクルームをご活用ください。
詳しくは弊社担当者までにお尋ねください。

プラスルーム札幌双子山店-店舗情報


初期費用無料+最大12ヶ月間使用料半額キャンペーン。
レンタル収納スペースを使いたいあなたへ。
ご負担を最小限に抑えて提供させていただきます。
もちろん、ご契約前に見学もできます。収納スペースの品質をまずはご確認ください。
品質に自信があるから、すべて事前にお見せします。
ご予約の上、ご来店ください。
〒063-0825
北海道札幌市中央区双子山1丁目9-1INFINITY1階
札幌市営地下鉄東西線『円山公園駅』 歩23分
TEL0120-91-5242
屋内型トランクルーム

面積 0.6帖~1.96帖
トランクNO | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 面積(m2) | 面積(帖) | 価格 | 空室情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,320 | 986 | 1,950 | 1.32 | 0.80 | 6,400 | × |
2 | 990 | 986 | 1,950 | 0.97 | 0.60 | 4,900 | × |
3 | 1,260 | 1,986 | 1,950 | 2.50 | 1.54 | 12,100 | × |
4※ | 1,295 | 1,986 | 1,950 | 2.34 | 1.45 | 10,300 | 〇 |
5※ | 1,279 | 2,290 | 1,950 | 2.11 | 1.30 | 9,300 | × |
6 | 976 | 1,279 | 1,950 | 1.24 | 0.77 | 6,200 | × |
7 | 976 | 1,279 | 1,950 | 1.24 | 0.77 | 6,200 | × |
8 | 1,485 | 1,279 | 1,950 | 1.90 | 1.17 | 9,100 | × |
9 | 1,785 | 1,778 | 1,950 | 3.17 | 1.96 | 15,000 | × |
10※ | 976 | 1,778 | 1,950 | 1.67 | 1.02 | 7,700 | 〇 |
11※ | 976 | 1,778 | 1,950 | 1.70 | 1.05 | 7,800 | 〇 |
12※ | 976 | 1,778 | 1,950 | 1.71 | 1.06 | 8,100 | × |
13※ | 976 | 1,778 | 1,950 | 1.73 | 1.07 | 8,100 | 〇 |
14 | 1,785 | 1,778 | 1,950 | 3.17 | 1.96 | 15,000 | × |
15 | 1,865 | 809 | 1,950 | 1.51 | 0.93 | 7,300 | 〇 |
16※ | 1,785 | 1,778 | 1,950 | 2.45 | 1.52 | 10,500 | × |
17 | 976 | 1,887 | 1,950 | 1.84 | 1.14 | 8,900 | 〇 |
18 | 976 | 1,887 | 1,950 | 1.84 | 1.14 | 8,900 | 〇 |
19※ | 976 | 1,669 | 1,950 | 1.54 | 0.95 | 7,100 | × |
20※ | 976 | 1,669 | 1,950 | 1.55 | 0.96 | 7,100 | × |
21※ | 1,785 | 1,778 | 1,950 | 2.45 | 1.52 | 10,500 | 〇 |
22 | 1,865 | 809 | 1,950 | 1.51 | 0.93 | 7,300 | 〇 |
23 | 1,785 | 1,279 | 1,950 | 2.28 | 1.41 | 11,000 | 〇 |
24 | 976 | 1,279 | 1,950 | 1.24 | 0.77 | 6,000 | × |
25 | 976 | 1,279 | 1,950 | 1.24 | 0.77 | 6,000 | × |
26※ | 2,290 | 1,279 | 1,950 | 2.11 | 1.30 | 9,200 | 〇 |
27※ | 1,295 | 1,986 | 1,950 | 2.34 | 1.45 | 10,300 | 〇 |
28 | 1,260 | 1,986 | 1,950 | 2.50 | 1.54 | 12,100 | × |
29 | 1,590 | 986 | 1,950 | 1.56 | 0.97 | 7,600 | 〇 |
※スマートフォンの場合は、価格表&空室情報は表を横にスライドしてご覧になれます。
※別途保証料が発生します。
※各種キャンペーンには諸条件がございます。担当者までご確認ください。
トランクルーム札幌双子山店お申し込み
お客様のニーズに合わせてサイズをお選びください。
初期費用無料キャンペーン
最大12か月使用料半額キャンペーン
札幌市中央区のトランクルーム最大級のキャンペーン実施中です!
他社でご利用になられている方も、一度もレンタル収納スペースをご利用されたことがない方もこの機会にご検討ください。
全国展開のプラスルームだからできる、とてもお得なキャンペーンです。
※キャンペーンには諸条件がございます。詳しくは担当者にお尋ねください。
プラスルーム札幌双子山店が選ばれる理由


- 初期費用無料キャンペーン+最大12ヶ月間使用料半額(敷金・事務手数料・初回保証料すべて0円)
- 24時間365日自由に荷物が出し入れ可能(入退出管理システム導入)
- 保証人必要なし(面倒な保証人を身内に頼む必要がありません)
- 小さい部屋を組み合わせ効率よく収納(貸し出し坪単価が統一なのでできる技)
※キャンペーン適応には諸条件がございます。詳しくは担当者までお尋ねください。
プラスルーム札幌双子山店
価格表&空室情報
トランクNO | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 面積(m2) | 面積(帖) | 価格 | 空室情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,320 | 986 | 1,950 | 1.32 | 0.80 | 6,400 | × |
2 | 990 | 986 | 1,950 | 0.97 | 0.60 | 4,900 | × |
3 | 1,260 | 1,986 | 1,950 | 2.50 | 1.54 | 12,100 | × |
4※ | 1,295 | 1,986 | 1,950 | 2.34 | 1.45 | 10,300 | 〇 |
5※ | 1,279 | 2,290 | 1,950 | 2.11 | 1.30 | 9,300 | × |
6 | 976 | 1,279 | 1,950 | 1.24 | 0.77 | 6,200 | × |
7 | 976 | 1,279 | 1,950 | 1.24 | 0.77 | 6,200 | × |
8 | 1,485 | 1,279 | 1,950 | 1.90 | 1.17 | 9,100 | × |
9 | 1,785 | 1,778 | 1,950 | 3.17 | 1.96 | 15,000 | × |
10※ | 976 | 1,778 | 1,950 | 1.67 | 1.02 | 7,700 | 〇 |
11※ | 976 | 1,778 | 1,950 | 1.70 | 1.05 | 7,800 | 〇 |
12※ | 976 | 1,778 | 1,950 | 1.71 | 1.06 | 8,100 | × |
13※ | 976 | 1,778 | 1,950 | 1.73 | 1.07 | 8,100 | 〇 |
14 | 1,785 | 1,778 | 1,950 | 3.17 | 1.96 | 15,000 | × |
15 | 1,865 | 809 | 1,950 | 1.51 | 0.93 | 7,300 | 〇 |
16※ | 1,785 | 1,778 | 1,950 | 2.45 | 1.52 | 10,500 | × |
17 | 976 | 1,887 | 1,950 | 1.84 | 1.14 | 8,900 | 〇 |
18 | 976 | 1,887 | 1,950 | 1.84 | 1.14 | 8,900 | 〇 |
19※ | 976 | 1,669 | 1,950 | 1.54 | 0.95 | 7,100 | × |
20※ | 976 | 1,669 | 1,950 | 1.55 | 0.96 | 7,100 | × |
21※ | 1,785 | 1,778 | 1,950 | 2.45 | 1.52 | 10,500 | 〇 |
22 | 1,865 | 809 | 1,950 | 1.51 | 0.93 | 7,300 | 〇 |
23 | 1,785 | 1,279 | 1,950 | 2.28 | 1.41 | 11,000 | 〇 |
24 | 976 | 1,279 | 1,950 | 1.24 | 0.77 | 6,000 | × |
25 | 976 | 1,279 | 1,950 | 1.24 | 0.77 | 6,000 | × |
26※ | 2,290 | 1,279 | 1,950 | 2.11 | 1.30 | 9,200 | 〇 |
27※ | 1,295 | 1,986 | 1,950 | 2.34 | 1.45 | 10,300 | 〇 |
28 | 1,260 | 1,986 | 1,950 | 2.50 | 1.54 | 12,100 | × |
29 | 1,590 | 986 | 1,950 | 1.56 | 0.97 | 7,600 | 〇 |
トランクルーム札幌北円山店
トランクルーム札幌南2条店
トランクルーム札幌南9条店
札幌市のトランクルーム一覧
管理会社:株式会社錦屋プラスルーム事業部
宅地建物取引業:神奈川県知事免許(3)第27868号
一般社団法人日本レンタルボックス協会加盟
プラスルームのトランクルーム(全国版)
トランクルーム規約等のご質問は、弊社担当者までにお問い合わせください。