
屋内型トランクルーム札幌市内店舗数No. 1ブランドのプラスルームが東区北26条東12丁目に誕生。 トランクルーム札幌北26条店では、さまざまなサイズのトランクルームをご用意しておりますので、お客さまのライフスタイルに合わせて、お選びください。


低価格&高品質のレンタル収納スペースが売りです。 まずは、ご契約の前にご見学ください。 もちろん、見学いただいてもその後のしつこい営業は一切ございません。
この機会にご自宅・会社にある品物をプラスルームに預けてみませんか?


札幌市東区でトランクルームをお探しの皆様へ

プラスルーム札幌では、初めての方でもご負担なくご利用できるようにお得なキャンペーンを複数ご用意しております。是非ご活用ください。


プラスルーム札幌では、お得なキャンペーンを2つご用意しております。 初期費用無料キャンペーン+最大6ヶ月間使用料半額キャンペーン。 この2つの最強キャンペーン。 札幌市東区在中のみなさまの住環境改善にトランクルームをご活用ください。
詳しくは、弊社担当者までにお尋ねください。
トランクルーム札幌北26条店-店舗情報


ご見学の前にお気軽に店内を見学できるようにYouTubeでご紹介しております。ご活用ください。
〒065-0026 札幌市東区北26条東12丁目1-1ショッパー江戸1階

面積:0.5帖〜2.35帖
価格:4,100円〜18,500円
トランクNO | 幅(cm) | 奥行(cm) | 高さ(cm) | 面積(m2) | 面積(帖) | 価格 | 空室情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 210 | 210 | 1.89 | 1.16 | 9,450 | ○ |
2 | 90 | 180 | 210 | 1.62 | 1.00 | 8,150 | ○ |
3 | 90 | 180 | 210 | 1.62 | 1.00 | 8,150 | ○ |
4 | 90 | 180 | 210 | 1.62 | 1.00 | 8,150 | ○ |
5 | 90 | 180 | 210 | 1.62 | 1.00 | 8,150 | ○ |
6 | 90 | 180 | 210 | 1.62 | 1.00 | 8,150 | ○ |
7 | 90 | 90 | 210 | 0.81 | 0.50 | 4,100 | ○ |
8 | 90 | 160 | 210 | 1.44 | 0.88 | 7,250 | ○ |
9 | 90 | 160 | 210 | 1.44 | 0.88 | 7,250 | ○ |
10 | 90 | 160 | 210 | 1.44 | 0.88 | 7,250 | ○ |
11 | 90 | 160 | 210 | 1.44 | 0.88 | 7,250 | ○ |
12 | 255 | 90 | 210 | 2.29 | 1.41 | 11,500 | ○ |
13 | 155 | 180 | 210 | 2.79 | 1.72 | 13,600 | ○ |
14 | 90 | 180 | 210 | 1.62 | 1.00 | 8,150 | ○ |
15 | 90 | 180 | 210 | 1.62 | 1.00 | 8,150 | ○ |
16 | 115 | 180 | 210 | 2.06 | 1.27 | 10,300 | ○ |
17 | 155 | 180 | 210 | 1.72 | 1.06 | 8,650 | ○ |
18 | 180 | 180 | 210 | 3.24 | 2.00 | 15,800 | ○ |
19 | 90 | 90 | 210 | 0.81 | 0.50 | 4,100 | ○ |
20 | 90 | 90 | 210 | 0.81 | 0.50 | 4,100 | ○ |
21 | 90 | 90 | 210 | 0.81 | 0.50 | 4,100 | × |
22 | 90 | 90 | 210 | 0.81 | 0.50 | 4,100 | ○ |
23 | 180 | 180 | 210 | 3.24 | 2.00 | 15,800 | ○ |
24 | 155 | 180 | 210 | 2.79 | 1.72 | 13,600 | × |
25 | 120 | 180 | 210 | 2.16 | 1.33 | 10,800 | ○ |
26 | 120 | 180 | 210 | 2.16 | 1.33 | 10,800 | ○ |
27 | 120 | 180 | 210 | 2.16 | 1.33 | 10,800 | ○ |
28 | 90 | 180 | 210 | 1.62 | 1.00 | 8,150 | ○ |
29 | 195 | 195 | 210 | 3.8 | 2.34 | 18,500 | ○ |
30 | 90 | 90 | 210 | 0.81 | 0.50 | 4,100 | ○ |
31 | 90 | 90 | 210 | 0.81 | 0.50 | 4,100 | ○ |
32 | 90 | 180 | 210 | 1.62 | 1.00 | 8,150 | ○ |
33 | 90 | 180 | 210 | 1.62 | 1.00 | 8,150 | ○ |
34 | 90 | 180 | 210 | 1.62 | 1.00 | 8,150 | ○ |
35 | 90 | 180 | 210 | 1.62 | 1.00 | 8,150 | ○ |
36 | 90 | 180 | 210 | 1.62 | 1.00 | 8,150 | ○ |
37 | 90 | 160 | 210 | 1.44 | 0.88 | 7,250 | ○ |
38 | 140 | 180 | 210 | 2.52 | 1.55 | 12,500 | ○ |
39 | 140 | 180 | 210 | 2.52 | 1.55 | 12,500 | ○ |
40 | 140 | 180 | 210 | 2.52 | 1.55 | 12,500 | ○ |
41 | 170 | 160 | 210 | 2.72 | 1.67 | 13,300 | × |
- 別途保証料が発生します。
- 各種キャンペーンには諸条件がございます。担当者までご確認ください。
トランクルーム札幌北26条店が選ばれる理由

- 初期費用無料キャンペーン+最大6ヶ月間使用料半額(敷金・事務手数料・初回保証料すべて0円)
- 24時間365日自由に荷物が出し入れ可能(入退出管理システム導入)
- 保証人必要なし(面倒な保証人を身内に頼む必要がありません)
- 小さい部屋を組み合わせ効率よく収納できます
※キャンペーン適応には諸条件がございます。詳しくは担当者までお尋ねください。
TEL0120-91-5242トランクNO | 幅(cm) | 奥行(cm) | 高さ(cm) | 面積(m2) | 面積(帖) | 価格 | 空室情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 210 | 210 | 1.89 | 1.16 | 9,450 | ○ |
2 | 90 | 180 | 210 | 1.62 | 1.00 | 8,150 | ○ |
3 | 90 | 180 | 210 | 1.62 | 1.00 | 8,150 | ○ |
4 | 90 | 180 | 210 | 1.62 | 1.00 | 8,150 | ○ |
5 | 90 | 180 | 210 | 1.62 | 1.00 | 8,150 | ○ |
6 | 90 | 180 | 210 | 1.62 | 1.00 | 8,150 | ○ |
7 | 90 | 90 | 210 | 0.81 | 0.50 | 4,100 | ○ |
8 | 90 | 160 | 210 | 1.44 | 0.88 | 7,250 | ○ |
9 | 90 | 160 | 210 | 1.44 | 0.88 | 7,250 | ○ |
10 | 90 | 160 | 210 | 1.44 | 0.88 | 7,250 | ○ |
11 | 90 | 160 | 210 | 1.44 | 0.88 | 7,250 | ○ |
12 | 255 | 90 | 210 | 2.29 | 1.41 | 11,500 | ○ |
13 | 155 | 180 | 210 | 2.79 | 1.72 | 13,600 | ○ |
14 | 90 | 180 | 210 | 1.62 | 1.00 | 8,150 | ○ |
15 | 90 | 180 | 210 | 1.62 | 1.00 | 8,150 | ○ |
16 | 115 | 180 | 210 | 2.06 | 1.27 | 10,300 | ○ |
17 | 155 | 180 | 210 | 1.72 | 1.06 | 8,650 | ○ |
18 | 180 | 180 | 210 | 3.24 | 2.00 | 15,800 | ○ |
19 | 90 | 90 | 210 | 0.81 | 0.50 | 4,100 | ○ |
20 | 90 | 90 | 210 | 0.81 | 0.50 | 4,100 | ○ |
21 | 90 | 90 | 210 | 0.81 | 0.50 | 4,100 | × |
22 | 90 | 90 | 210 | 0.81 | 0.50 | 4,100 | ○ |
23 | 180 | 180 | 210 | 3.24 | 2.00 | 15,800 | ○ |
24 | 155 | 180 | 210 | 2.79 | 1.72 | 13,600 | × |
25 | 120 | 180 | 210 | 2.16 | 1.33 | 10,800 | ○ |
26 | 120 | 180 | 210 | 2.16 | 1.33 | 10,800 | ○ |
27 | 120 | 180 | 210 | 2.16 | 1.33 | 10,800 | ○ |
28 | 90 | 180 | 210 | 1.62 | 1.00 | 8,150 | ○ |
29 | 195 | 195 | 210 | 3.8 | 2.34 | 18,500 | ○ |
30 | 90 | 90 | 210 | 0.81 | 0.50 | 4,100 | ○ |
31 | 90 | 90 | 210 | 0.81 | 0.50 | 4,100 | ○ |
32 | 90 | 180 | 210 | 1.62 | 1.00 | 8,150 | ○ |
33 | 90 | 180 | 210 | 1.62 | 1.00 | 8,150 | ○ |
34 | 90 | 180 | 210 | 1.62 | 1.00 | 8,150 | ○ |
35 | 90 | 180 | 210 | 1.62 | 1.00 | 8,150 | ○ |
36 | 90 | 180 | 210 | 1.62 | 1.00 | 8,150 | ○ |
37 | 90 | 160 | 210 | 1.44 | 0.88 | 7,250 | ○ |
38 | 140 | 180 | 210 | 2.52 | 1.55 | 12,500 | ○ |
39 | 140 | 180 | 210 | 2.52 | 1.55 | 12,500 | ○ |
40 | 140 | 180 | 210 | 2.52 | 1.55 | 12,500 | ○ |
41 | 170 | 160 | 210 | 2.72 | 1.67 | 13,300 | × |
トランクルーム札幌北26条店近隣店舗情報
トランクルーム札幌北26条店プラスルームの近隣店舗情報です。 プラスルームでは、札幌市内店舗数No1ブランドです。ご自宅から一番近いトランクルームを目指しております。