

札幌市中央区北11条西19丁目に屋内型トランクルームが誕生!
札幌市内では、屋内型トランクルーム店舗数No1!ブランドのプラスルーム。
トランクルームを初めて使う方、使い方がわからない方!お気軽に見学にお越しください。しつこい営業は一切ございません。
ご自宅にある品物をプラスルームに預けて、快適生活空間を実現してみませんか?




札幌市中央区周辺でトランクルームをお探しの皆様

プラスルーム札幌では、お得なキャンペーンを2つご用意しております。
初期費用無料キャンペーン+最大6ヶ月間使用料半額キャンペーン。
この2つの最強キャンペーン。
札幌市中央区在中のみなさまの住環境改善にトランクルームをご活用ください。
詳しくは弊社担当者までにお尋ねください。



初期費用無料+最大6ヶ月間使用料半額キャンペーン。
レンタル収納スペースを使いたいあなたへ。
ご負担を最小限に抑えて提供させていただきます
もちろん、ご契約前に見学もできます。収納スペースの品質をまずはご確認ください。
品質に自信があるから、すべて事前にお見せします。ご予約の上、ご来店ください。
〒060-0011
札幌市中央区北11条西19丁目36番地エイプラス㈱2階
JR函館本線桑園駅徒歩9分
2階で階段ですが、その分お安くしました
もちろん、安くても店内は清潔でセキュリティも完備。驚きの高品質低価格のレンタル収納スペースです。女性でも安心して荷物を保管することができます。プラスルーム札幌北11条店は2階でエレベーターがありません。階段ですが、その分使用料をぐーんとお安くしております。月々の費用を抑えたい方におすすめの物件です。

賃料 1,900円~9,300円
面積 0.5帖~01.49帖
トランクNO | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 面積(m2) | 面積(帖) | 価格 | 空室状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 900 | 1,300 | 2,100 | 1.17 | 0.72 | 4,500 | × |
2 | 900 | 1,300 | 2,100 | 1.17 | 0.72 | 4,500 | ○ |
3 | 900 | 1,300 | 2,100 | 1.17 | 0.72 | 4,500 | × |
4 | 1,700 | 1,300 | 2,100 | 2.21 | 1.36 | 8,500 | ○ |
5 | 1,000 | 1,000 | 2,100 | 1 | 0.61 | 3,900 | × |
6 | 900 | 1,300 | 2,100 | 1.17 | 0.72 | 4,500 | ○ |
7 | 900 | 1,300 | 2,100 | 1.17 | 0.72 | 4,500 | × |
8 | 900 | 1,300 | 2,100 | 1.17 | 0.72 | 4,500 | ○ |
9 | 900 | 1,300 | 2,100 | 1.17 | 0.72 | 4,500 | × |
10 | 900 | 1,300 | 2,100 | 1.17 | 0.72 | 4,500 | ○ |
11 | 2,100 | 900 | 2,100 | 1.89 | 1.16 | 7,200 | ○ |
12 | 1,450 | 900 | 2,100 | 1.3 | 0.80 | 4,900 | ○ |
13※ | 900 | 900 | 1,050 | 0.81 | 0.5 | 1,900 | × |
14※ | 900 | 900 | 1,050 | 0.81 | 0.5 | 1,900 | × |
15※ | 900 | 900 | 1,050 | 0.81 | 0.5 | 1,900 | × |
16※ | 900 | 900 | 1,050 | 0.81 | 0.5 | 1,900 | × |
17※ | 900 | 900 | 1,050 | 0.81 | 0.5 | 1,900 | × |
18※ | 900 | 900 | 1,050 | 0.81 | 0.5 | 1,900 | × |
19 | 900 | 900 | 2,100 | 0.81 | 0.5 | 3,300 | × |
20 | 900 | 900 | 2,100 | 0.81 | 0.5 | 3,300 | × |
21 | 900 | 900 | 2,100 | 0.81 | 0.5 | 3,300 | × |
22 | 900 | 900 | 2,100 | 0.81 | 0.5 | 3,300 | × |
23 | 1,100 | 2,200 | 2,100 | 2.42 | 1.49 | 9,300 | ○ |
24 | 1,100 | 2,200 | 2,100 | 2.42 | 1.49 | 9,300 | ○ |
25 | 1,100 | 2,200 | 2,100 | 2.42 | 1.49 | 9,300 | × |
- スマートフォンの場合は、価格表&空室情報は表を横にスライドしてご覧になれます。
- 別途保証料が発生します。
- ※印のお部屋は2段式です。
お客様のニーズに合わせてサイズをお選びください。
初期費用無料キャンペーン
最大6か月使用料半額キャンペーン
札幌北11条店では、オープン記念として初期費用無料キャンペーン+最大6か月間半額キャンペーンを実施しております。
他社でご利用になられている方も、一度もレンタル収納スペースをご利用されたことがない方も
この機会にご検討ください。
全国展開のプラスルームだからできる、とてもお得なキャンペーンです。
※キャンペーンには諸条件がございます。詳しくは担当者にお尋ねください。
プラスルーム札幌北11条店が選ばれる理由


- 初期費用無料キャンペーン+最大6ヶ月間使用料半額(敷金・事務手数料・初回保証料すべて0円)
- 24時間365日自由に荷物が出し入れ可能(入退出管理システム導入)
- 保証人必要なし(面倒な保証人を身内に頼む必要がありません)
- 小さい部屋を組み合わせ効率よく収納(貸し出し坪単価が統一なのでできる技)
※キャンペーン適応には諸条件がございます。詳しくは担当者までお尋ねください。
プラスルーム札幌11条店
価格表&空室情報

トランクNO | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 面積(m2) | 面積(帖) | 価格 | 空室状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 900 | 1,300 | 2,100 | 1.17 | 0.72 | 4,500 | × |
2 | 900 | 1,300 | 2,100 | 1.17 | 0.72 | 4,500 | ○ |
3 | 900 | 1,300 | 2,100 | 1.17 | 0.72 | 4,500 | × |
4 | 1,700 | 1,300 | 2,100 | 2.21 | 1.36 | 8,500 | ○ |
5 | 1,000 | 1,000 | 2,100 | 1 | 0.61 | 3,900 | × |
6 | 900 | 1,300 | 2,100 | 1.17 | 0.72 | 4,500 | ○ |
7 | 900 | 1,300 | 2,100 | 1.17 | 0.72 | 4,500 | × |
8 | 900 | 1,300 | 2,100 | 1.17 | 0.72 | 4,500 | ○ |
9 | 900 | 1,300 | 2,100 | 1.17 | 0.72 | 4,500 | × |
10 | 900 | 1,300 | 2,100 | 1.17 | 0.72 | 4,500 | ○ |
11 | 2,100 | 900 | 2,100 | 1.89 | 1.16 | 7,200 | ○ |
12 | 1,450 | 900 | 2,100 | 1.3 | 0.80 | 4,900 | ○ |
13※ | 900 | 900 | 1,050 | 0.81 | 0.5 | 1,900 | × |
14※ | 900 | 900 | 1,050 | 0.81 | 0.5 | 1,900 | × |
15※ | 900 | 900 | 1,050 | 0.81 | 0.5 | 1,900 | × |
16※ | 900 | 900 | 1,050 | 0.81 | 0.5 | 1,900 | × |
17※ | 900 | 900 | 1,050 | 0.81 | 0.5 | 1,900 | × |
18※ | 900 | 900 | 1,050 | 0.81 | 0.5 | 1,900 | × |
19 | 900 | 900 | 2,100 | 0.81 | 0.5 | 3,300 | × |
20 | 900 | 900 | 2,100 | 0.81 | 0.5 | 3,300 | × |
21 | 900 | 900 | 2,100 | 0.81 | 0.5 | 3,300 | × |
22 | 900 | 900 | 2,100 | 0.81 | 0.5 | 3,300 | × |
23 | 1,100 | 2,200 | 2,100 | 2.42 | 1.49 | 9,300 | ○ |
24 | 1,100 | 2,200 | 2,100 | 2.42 | 1.49 | 9,300 | ○ |
25 | 1,100 | 2,200 | 2,100 | 2.42 | 1.49 | 9,300 | × |
※別途保証料が発生します。
※各種キャンペーンには諸条件がございます。担当者までご確認ください。
管理会社:株式会社錦屋プラスルーム事業部
宅地建物取引業:神奈川県知事免許(3)第27868号
一般社団法人日本レンタルボックス協会加盟
プラスルームのトランクルーム(全国版)