

札幌市清田区清田2条に屋内型トランクルームが誕生します。
札幌市内では、屋内型トランクルーム店舗数No1!ブランドのプラスルーム。


トランクルームを初めて使う方、使い方がわからない方!お気軽に見学にお越しください。しつこい営業は一切ございません。
ご自宅にある品物をプラスルームに預けて、快適生活空間を実現してみませんか
もちろん、安くても店内は清潔でセキュリティも完備。驚きの高品質低価格のレンタル収納スペースです。女性でも安心して荷物を保管することができます。


札幌市清田区周辺でトランクルームをお探しの皆様

プラスルーム札幌では、お得なキャンペーンを2つご用意しております。
初期費用無料キャンペーン+最大6ヶ月間使用料半額キャンペーン。
この2つの最強キャンペーン。
札幌市清田区在中のみなさまの住環境改善にトランクルームをご活用ください。
詳しくは弊社担当者までにお尋ねください。

プラスルーム札幌清田2条店-店舗情報


初期費用無料+最大6ヶ月間使用料半額キャンペーン。
レンタル収納スペースを使いたいあなたへ。
ご負担を最小限に抑えて提供させていただきます。
もちろん、ご契約前に見学もできます。収納スペースの品質をまずはご確認ください。
品質に自信があるから、すべて事前にお見せします。
ご予約の上、ご来店ください。
〒004-0842
北海道札幌市清田区清田2条1丁目16-15グランフォート清田1階2号室
地下鉄東豊線/福住駅 歩38分
地下鉄東西線/南郷18丁目駅 歩42分
中央バス/札幌国際大学前 歩2分
TEL0120-91-5242
屋内型トランクルーム

賃料 3,800円~15,500円
面積 0.50帖~2.07帖[/one_half_last]
トランクNO | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 面積(m2) | 面積(帖) | 価格 | 空室情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1※ | 1,400 | 2,400 | 2,100 | 2.94 | 1.81 | 13,000 | ◯ |
2 | 900 | 1,200 | 2,100 | 1.08 | 0.66 | 5,000 | 〇 |
3 | 2,800 | 1,200 | 2,100 | 3.36 | 2.07 | 15,500 | ◯ |
4 | 900 | 1,200 | 2,100 | 1.08 | 0.66 | 5,000 | × |
5 | 1,900 | 1,250 | 2,100 | 2.38 | 1.46 | 11,000 | × |
6 | 900 | 900 | 2,100 | 0.81 | 0.5 | 3,800 | × |
7 | 900 | 1,500 | 2,100 | 1.35 | 0.83 | 6,300 | × |
8 | 900 | 1,500 | 2,100 | 1.35 | 0.83 | 6,300 | ○ |
9 | 900 | 1,500 | 2,100 | 1.35 | 0.83 | 6,300 | ○ |
10 | 900 | 1,500 | 2,100 | 1.35 | 0.83 | 6,300 | ○ |
11 | 900 | 1,500 | 2,100 | 1.35 | 0.83 | 6,300 | ○ |
12 | 900 | 1,500 | 2,100 | 1.35 | 0.83 | 6,300 | ○ |
13 | 900 | 1,200 | 2,100 | 1.08 | 0.66 | 5,000 | × |
14 | 1,150 | 1,200 | 2,100 | 1.38 | 0.85 | 6,400 | ○ |
15※ | 2,070 | 1,276 | 2,100 | 2.51 | 1.54 | 9,800 | × |
16※ | 950 | 1,400 | 2,100 | 1.22 | 0.75 | 5,400 | ○ |
17 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.0 | 7,500 | ◯ |
18 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.0 | 7,500 | ○ |
19 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.0 | 7,500 | ○ |
20 | 1,200 | 1,500 | 2,100 | 1.8 | 1.11 | 8,300 | ◯ |
21 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.0 | 7,500 | ○ |
22 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.0 | 7,500 | × |
23 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.0 | 7,500 | ○ |
24※ | 1500 | 1,800 | 2,100 | 1.95 | 1.2 | 9,000 | × |
※スマートフォンの場合は、価格表&空室情報は表を横にスライドしてご覧になれます。
※別途保証料が発生します。
※各種キャンペーンには諸条件がございます。担当者までご確認ください。
トランクルーム札幌清田2条店お申し込み
お客様のニーズに合わせてサイズをお選びください。初期費用無料キャンペーン
最大6か月使用料半額キャンペーン
札幌清田2条店では、オープン記念として初期費用無料キャンペーン+最大6か月間半額キャンペーンを実施しております。
他社でご利用になられている方も、一度もレンタル収納スペースをご利用されたことがない方も
この機会にご検討ください。
全国展開のプラスルームだからできる、とてもお得なキャンペーンです。
※キャンペーンには諸条件がございます。詳しくは担当者にお尋ねください。
プラスルーム札幌清田2条店が選ばれる理由
- 初期費用無料キャンペーン+最大6ヶ月間使用料半額(敷金・事務手数料・初回保証料すべて0円)
- 24時間365日自由に荷物が出し入れ可能(入退出管理システム導入)
- 保証人必要なし(面倒な保証人を身内に頼む必要がありません)
- 小さい部屋を組み合わせ効率よく収納(貸し出し坪単価が統一なのでできる技)
※キャンペーン適応には諸条件がございます。詳しくは担当者までお尋ねください。
プラスルーム札幌清田2条店
価格表&空室情報
トランクNO | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 面積(m2) | 面積(帖) | 価格 | 空室情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1※ | 1,400 | 2,400 | 2,100 | 2.94 | 1.81 | 13,000 | ◯ |
2 | 900 | 1,200 | 2,100 | 1.08 | 0.66 | 5,000 | 〇 |
3 | 2,800 | 1,200 | 2,100 | 3.36 | 2.07 | 15,500 | ◯ |
4 | 900 | 1,200 | 2,100 | 1.08 | 0.66 | 5,000 | × |
5 | 1,900 | 1,250 | 2,100 | 2.38 | 1.46 | 11,000 | × |
6 | 900 | 900 | 2,100 | 0.81 | 0.5 | 3,800 | × |
7 | 900 | 1,500 | 2,100 | 1.35 | 0.83 | 6,300 | × |
8 | 900 | 1,500 | 2,100 | 1.35 | 0.83 | 6,300 | ○ |
9 | 900 | 1,500 | 2,100 | 1.35 | 0.83 | 6,300 | ○ |
10 | 900 | 1,500 | 2,100 | 1.35 | 0.83 | 6,300 | ○ |
11 | 900 | 1,500 | 2,100 | 1.35 | 0.83 | 6,300 | ○ |
12 | 900 | 1,500 | 2,100 | 1.35 | 0.83 | 6,300 | ○ |
13 | 900 | 1,200 | 2,100 | 1.08 | 0.66 | 5,000 | × |
14 | 1,150 | 1,200 | 2,100 | 1.38 | 0.85 | 6,400 | ○ |
15※ | 2,070 | 1,276 | 2,100 | 2.51 | 1.54 | 9,800 | × |
16※ | 950 | 1,400 | 2,100 | 1.22 | 0.75 | 5,400 | ○ |
17 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.0 | 7,500 | ◯ |
18 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.0 | 7,500 | ○ |
19 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.0 | 7,500 | ○ |
20 | 1,200 | 1,500 | 2,100 | 1.8 | 1.11 | 8,300 | ◯ |
21 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.0 | 7,500 | ○ |
22 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.0 | 7,500 | × |
23 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.0 | 7,500 | ○ |
24※ | 1500 | 1,800 | 2,100 | 1.95 | 1.2 | 9,000 | × |
管理会社:株式会社錦屋プラスルーム事業部
宅地建物取引業:神奈川県知事免許(3)第27868号
一般社団法人日本レンタルボックス協会加盟
プラスルームのトランクルーム(全国版)
トランクルーム規約等のご質問は、弊社担当者までにお問い合わせください。