札幌市北4条・札幌駅周辺でトランクルームをお探しの皆様


トランクルーム札幌北4条店店舗情報


JR札幌駅から一番近い屋内型トランクルーム。
とても便利な立地です。ビルの3階ですが、エレベーターがありますので、楽にフロアーまで荷物の搬入ができます。
プラスルーム札幌北4条店では荷物の出し入れは、365日24時間いつでもできます。
急に来客があり、お部屋を片付けないくていけない。
ゴルフに急遽行かなくてはいけなくなった。
このような時でも、ご自宅のクローゼット感覚でいつでもご利用になれます。
〒060-0004
北海道札幌市中央区北4条西11丁目40-1ヒルトップ札幌3階
※エレベーターで3階までお上がりください。

賃料 3,760円~9,980円
面積 0.4帖~1.33帖
トランクNo | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 面積(㎡) | 帖 | 価格 | 空室情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1※ | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1.26 | 0.78 | ¥5,900 | × |
2 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | ¥7,530 | 〇 |
3 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | ¥7,530 | × |
4 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | ¥7,530 | × |
5 | 900 | 1,200 | 2,100 | 1.08 | 0.67 | ¥5,090 | × |
6 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | ¥7,530 | × |
7 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | ¥7,530 | × |
8 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | ¥7,530 | 〇 |
9※ | 900 | 1,800 | 2,100 | 2.16 | 1.33 | ¥9,980 | × |
10 | 1,800 | 1,115 | 2,100 | 2.01 | 1.24 | ¥9,370 | × |
11 | 1,800 | 1,115 | 2,100 | 2.01 | 1.24 | ¥9,370 | × |
12 | 1,800 | 1,115 | 2,100 | 2.01 | 1.24 | ¥9,370 | × |
13 | 900 | 1,450 | 2,100 | 1.31 | 0.81 | ¥6,110 | × |
14 | 900 | 1,450 | 2,100 | 1.31 | 0.81 | ¥6,110 | × |
15 | 900 | 1,450 | 2,100 | 1.31 | 0.81 | ¥6,110 | × |
16 | 900 | 1,450 | 2,100 | 1.31 | 0.81 | ¥6,110 | × |
17 | 900 | 900 | 2,100 | 0.81 | 0.50 | ¥3,760 | × |
18 | 900 | 1,450 | 2,100 | 1.31 | 0.81 | ¥6,110 | × |
19 | 900 | 1,350 | 2,100 | 1.22 | 0.75 | ¥5,600 | × |
20 | 1,200 | 1,800 | 2,100 | 2.16 | 1.33 | ¥9,980 | 〇 |
21 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | ¥7,530 | × |
22 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | ¥7,530 | × |
23 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | ¥7,530 | 〇 |
24 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | ¥7,530 | × |
25 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | ¥7,530 | × |
26 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | ¥7,530 | × |
27 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | ¥7,530 | × |
28 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | ¥7,530 | × |
29 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | ¥7,530 | × |
30 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | ¥7,530 | 〇 |
31 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | ¥7,530 | × |
32 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | ¥7,530 | 〇 |
33 | 1,200 | 1,800 | 2,100 | 2.16 | 1.33 | ¥9,980 | 〇 |
※別途保証料が発生します。
※各種キャンペーンには諸条件がございます。担当者までご確認ください。
札幌市電中央区役所前駅より徒歩11分、地下鉄東西線西11丁目駅より徒歩10分
北5条手稲通沿い、近くには北海道大学植物園がございます。
札幌北4条店では、お得な初期費用無料&最大6カ月使用料半額になります。
大手トランクルームと是非比べてみてください。品質にも自信あります。コストパフォーマンスNo1トランクルームならプラスルームです。
この機会にご検討ください。

プラスルームが選ばれる理由
- 初期費用無料・最大6カ月間半額(敷金・事務手数料・初回保証料すべて0円)
- 24日時間365日自由に荷物が出し入れ可能(セコム入退出管理システム導入)
- 保証人必要なし(面倒な保証人を身内に頼む必要がありません)
- 小さい部屋を組み合わせ効率よく収納(貸し出し坪単価が統一なのでできる技)
トランクルーム札幌北4条店
価格表&空室情報
トランクNo | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 面積(㎡) | 帖 | 価格 | 空室情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1※ | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1.26 | 0.78 | ¥5,900 | × |
2 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | ¥7,530 | 〇 |
3 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | ¥7,530 | × |
4 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | ¥7,530 | × |
5 | 900 | 1,200 | 2,100 | 1.08 | 0.67 | ¥5,090 | × |
6 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | ¥7,530 | × |
7 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | ¥7,530 | × |
8 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | ¥7,530 | 〇 |
9※ | 900 | 1,800 | 2,100 | 2.16 | 1.33 | ¥9,980 | × |
10 | 1,800 | 1,115 | 2,100 | 2.01 | 1.24 | ¥9,370 | × |
11 | 1,800 | 1,115 | 2,100 | 2.01 | 1.24 | ¥9,370 | × |
12 | 1,800 | 1,115 | 2,100 | 2.01 | 1.24 | ¥9,370 | × |
13 | 900 | 1,450 | 2,100 | 1.31 | 0.81 | ¥6,110 | × |
14 | 900 | 1,450 | 2,100 | 1.31 | 0.81 | ¥6,110 | × |
15 | 900 | 1,450 | 2,100 | 1.31 | 0.81 | ¥6,110 | × |
16 | 900 | 1,450 | 2,100 | 1.31 | 0.81 | ¥6,110 | × |
17 | 900 | 900 | 2,100 | 0.81 | 0.50 | ¥3,760 | × |
18 | 900 | 1,450 | 2,100 | 1.31 | 0.81 | ¥6,110 | × |
19 | 900 | 1,350 | 2,100 | 1.22 | 0.75 | ¥5,600 | × |
20 | 1,200 | 1,800 | 2,100 | 2.16 | 1.33 | ¥9,980 | 〇 |
21 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | ¥7,530 | × |
22 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | ¥7,530 | × |
23 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | ¥7,530 | 〇 |
24 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | ¥7,530 | × |
25 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | ¥7,530 | × |
26 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | ¥7,530 | × |
27 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | ¥7,530 | × |
28 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | ¥7,530 | × |
29 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | ¥7,530 | × |
30 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | ¥7,530 | 〇 |
31 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | ¥7,530 | × |
32 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | ¥7,530 | 〇 |
33 | 1,200 | 1,800 | 2,100 | 2.16 | 1.33 | ¥9,980 | 〇 |
※スマートフォンの場合は、価格表&空室情報は表を横にスライドしてご覧になれます。
※別途保証料が発生します。
トランクルーム札幌北8条店はこちらです
トランクルーム札幌南9条店はこちらです
トランクルーム札幌琴似店はこちらです
トランクルーム札幌北円山店はこちらです
トランクルーム札幌双子山店はこちらです
札幌市のトランクルーム一覧
TEL0120-91-5242
見学のお申し込み
管理会社:株式会社錦屋プラスルーム事業部
宅地建物取引業:神奈川県知事免許(3)第27868号
一般社団法人日本レンタルボックス協会加盟
プラスルームのトランクルーム(全国版)
プラスルームの札幌琴似店(全国版)
トランクルーム規約等のご質問は、弊社担当者までにお問い合わせください。