

環状東駅前に屋内型トランクルームが誕生
札幌市内では、屋内型トランクルーム店舗数No1!のプラスルーム。
札幌市東区でも屋内型トランクルームは店舗数No1。札幌市中央区の方もぜひご検討ください。


トランクルームを初めて使う方、使い方がわからない方!お気軽に見学にお越しください。しつこい営業は一切ございません。
ご自宅にある品物をプラスルームに預けて、快適生活空間を実現してみませんか?
もちろん、安くても店内は明るくセキュリティも完備。驚きの高品質低価格のレンタル収納スペースです。
女性でも安心して荷物を保管することができます。
札幌市東区・中央区周辺でトランクルームをお探しの皆様
プラスルーム札幌では、お得なキャンペーンを2つご用意しております。
初期費用無料キャンペーン+最大6ヶ月間使用料半額キャンペーン。
この2つの最強キャンペーン。
札幌市東区・中央区在中のみなさまの住環境改善にトランクルームをご活用ください。
詳しくは弊社担当者までにお尋ねください。
プラスルーム札幌環状東駅前店-店舗情報


初期費用無料+最大6ヶ月間使用料半額キャンペーン。
レンタル収納スペースを使いたいあなたへ。
ご負担を最小限に抑えて提供させていただきます。
もちろん、ご契約前に見学もできます。収納スペースの品質をまずはご確認ください。
品質に自信があるから、すべて事前にお見せします。
ご予約の上、ご来店ください。
〒065-0014
北海道札幌市東区北14条東15丁目3-5 STビル1階
札幌市営地下鉄東豊線『環状通東駅』徒歩1分
TEL0120-91-5242
屋内型トランクルーム

面積 0.39帖~2.32帖
トランクNO | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 面積(m2) | 面積(帖) | 価格 | 空室情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,225 | 525 | 2,100 | 0.64 | 0.39 | 3,200 | × |
2 | 1,225 | 525 | 2,100 | 0.64 | 0.39 | 3,200 | × |
3 | 1,225 | 525 | 2,100 | 0.64 | 0.39 | 3,200 | × |
4 | 970 | 1,625 | 2,100 | 1.57 | 0.96 | 7,600 | × |
5※ | 1,980 | 1,625 | 2,100 | 2.89 | 1.78 | 13,800 | × |
6 | 970 | 1,009 | 2,100 | 0.98 | 0.60 | 4,800 | × |
7 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | 7,900 | × |
8 | 1,050 | 1,800 | 2,100 | 1.89 | 1.16 | 9,200 | × |
9 | 1,050 | 1,800 | 2,100 | 1.89 | 1.16 | 9,200 | × |
10 | 900 | 1,200 | 2,100 | 1.08 | 0.66 | 5,300 | × |
11 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | 7,900 | × |
12 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | 7,900 | × |
13 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | 7,900 | × |
14 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | 7,900 | × |
15 | 1,290 | 2,125 | 2,100 | 2.74 | 1.69 | 13,200 | 〇 |
16※ | 2,345 | 1,910 | 2,100 | 3.76 | 2.32 | 17,000 | × |
17 | 970 | 1,410 | 2,100 | 1.36 | 0.83 | 6,700 | × |
18 | 934 | 1,410 | 2,100 | 1.31 | 0.80 | 6,450 | × |
19 | 1,200 | 900 | 2,100 | 1.08 | 0.66 | 5,300 | × |
20 | 1,200 | 900 | 2,100 | 1.08 | 0.66 | 5,300 | × |
21 | 1,050 | 1,500 | 2,100 | 1.57 | 0.96 | 7,600 | × |
22 | 1,050 | 1,500 | 2,100 | 1.57 | 0.96 | 7,600 | × |
23 | 1,050 | 1,500 | 2,100 | 1.57 | 0.96 | 7,600 | × |
24 | 1,050 | 1,500 | 2,100 | 1.57 | 0.96 | 7,600 | 〇 |
25 | 1,050 | 1,500 | 2,100 | 1.57 | 0.96 | 7,600 | × |
26 | 1,050 | 1,500 | 2,100 | 1.57 | 0.96 | 7,600 | × |
27 | 1,050 | 1,500 | 2,100 | 1.57 | 0.96 | 7,600 | × |
※スマートフォンの場合は、価格表&空室情報は表を横にスライドしてご覧になれます。
※別途保証料が発生します。
※各種キャンペーンには諸条件がございます。担当者までご確認ください。
トランクルーム札幌環状通店お申し込み
初期費用無料キャンペーン
最大6か月使用料半額キャンペーン
札幌北18条店では、オープン記念として初期費用無料キャンペーン+最大6か月間半額キャンペーンを実施しております。
他社でご利用になられている方も、一度もレンタル収納スペースをご利用されたことがない方も
この機会にご検討ください。
全国展開のプラスルームだからできる、とてもお得なキャンペーンです。
※キャンペーンには諸条件がございます。詳しくは担当者にお尋ねください。
プラスルーム札幌北18条店が選ばれる理由


- 初期費用無料キャンペーン+最大6ヶ月間使用料半額(敷金・事務手数料・初回保証料すべて0円)
- 24時間365日自由に荷物が出し入れ可能(入退出管理システム導入)
- 保証人必要なし(面倒な保証人を身内に頼む必要がありません)
- 小さい部屋を組み合わせ効率よく収納(貸し出し坪単価が統一なのでできる技)
※キャンペーン適応には諸条件がございます。詳しくは担当者までお尋ねください。
プラスルーム札幌北18条店
価格表&空室情報
トランクNO | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 面積(m2) | 面積(帖) | 価格 | 空室情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,225 | 525 | 2,100 | 0.64 | 0.39 | 3,200 | × |
2 | 1,225 | 525 | 2,100 | 0.64 | 0.39 | 3,200 | × |
3 | 1,225 | 525 | 2,100 | 0.64 | 0.39 | 3,200 | × |
4 | 970 | 1,625 | 2,100 | 1.57 | 0.96 | 7,600 | × |
5※ | 1,980 | 1,625 | 2,100 | 2.89 | 1.78 | 13,800 | × |
6 | 970 | 1,009 | 2,100 | 0.98 | 0.60 | 4,800 | × |
7 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | 7,900 | × |
8 | 1,050 | 1,800 | 2,100 | 1.89 | 1.16 | 9,200 | × |
9 | 1,050 | 1,800 | 2,100 | 1.89 | 1.16 | 9,200 | × |
10 | 900 | 1,200 | 2,100 | 1.08 | 0.66 | 5,300 | × |
11 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | 7,900 | × |
12 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | 7,900 | × |
13 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | 7,900 | × |
14 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | 7,900 | × |
15 | 1,290 | 2,125 | 2,100 | 2.74 | 1.69 | 13,200 | 〇 |
16※ | 2,345 | 1,910 | 2,100 | 3.76 | 2.32 | 17,000 | × |
17 | 970 | 1,410 | 2,100 | 1.36 | 0.83 | 6,700 | × |
18 | 934 | 1,410 | 2,100 | 1.31 | 0.80 | 6,450 | × |
19 | 1,200 | 900 | 2,100 | 1.08 | 0.66 | 5,300 | × |
20 | 1,200 | 900 | 2,100 | 1.08 | 0.66 | 5,300 | × |
21 | 1,050 | 1,500 | 2,100 | 1.57 | 0.96 | 7,600 | × |
22 | 1,050 | 1,500 | 2,100 | 1.57 | 0.96 | 7,600 | × |
23 | 1,050 | 1,500 | 2,100 | 1.57 | 0.96 | 7,600 | × |
24 | 1,050 | 1,500 | 2,100 | 1.57 | 0.96 | 7,600 | 〇 |
25 | 1,050 | 1,500 | 2,100 | 1.57 | 0.96 | 7,600 | × |
26 | 1,050 | 1,500 | 2,100 | 1.57 | 0.96 | 7,600 | × |
27 | 1,050 | 1,500 | 2,100 | 1.57 | 0.96 | 7,600 | × |
トランクルーム札幌北4条店
トランクルーム札幌北20条店
トランクルーム札幌北20条店パート2
トランクルーム札幌北18条店
トランクルーム札幌新道東店
札幌市のトランクルーム一覧
管理会社:株式会社錦屋プラスルーム事業部
宅地建物取引業:神奈川県知事免許(3)第27868号
一般社団法人日本レンタルボックス協会加盟
プラスルームのトランクルーム(全国版)
トランクルーム規約等のご質問は、弊社担当者までにお問い合わせください。