

札幌市東区北18条東8丁目(東区役所近く)に初の屋内型トランクルームが誕生!
札幌市内では、屋内型トランクルーム店舗数No1!のプラスルーム。
札幌市東区でも屋内型トランクルームは店舗数No1。札幌市中央区の方もぜひご検討ください。


トランクルームを初めて使う方、使い方がわからない方!お気軽に見学にお越しください。しつこい営業は一切ございません。
ご自宅にある品物をプラスルームに預けて、快適生活空間を実現してみませんか?
もちろん、安くても店内は明るくセキュリティも完備。驚きの高品質低価格のレンタル収納スペースです。
女性でも安心して荷物を保管することができます。
目次
札幌市東区・中央区周辺でトランクルームをお探しの皆様
プラスルーム札幌では、お得なキャンペーンを2つご用意しております。
初期費用無料キャンペーン+最大6ヶ月間使用料半額キャンペーン。
この2つの最強キャンペーン。
札幌市東区・中央区在中のみなさまの住環境改善にトランクルームをご活用ください。
詳しくは弊社担当者までにお尋ねください。
プラスルーム札幌北18条店限定15%OFFキャンペーン
16号室 11,600円➡9,860円
17号室11,100円➡9,450円
18号室11,500円➡9,770円
20号室10,500円➡8,930円
(12ヵ月利用条件付き)
プラスルーム札幌北18条店-店舗情報


初期費用無料+最大6ヶ月間使用料半額キャンペーン。
レンタル収納スペースを使いたいあなたへ。
ご負担を最小限に抑えて提供させていただきます。
もちろん、ご契約前に見学もできます。収納スペースの品質をまずはご確認ください。
品質に自信があるから、すべて事前にお見せします。
ご予約の上、ご来店ください。
〒065-0018
北海道札幌市東区北18条東8丁目1-2アクア18-1階
札幌市営地下鉄東豊線『東区役所前駅』徒歩9分
TEL0120-91-5242
屋内型トランクルーム

面積 0.29帖~1.62帖
トランクNO | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 面積(m2) | 面積(帖) | 価格 | 空室情報 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,500 | 900 | 1,800 | 1.35 | 0.83 | 6,400 | × | |
2 | 900 | 900 | 1,800 | 0.81 | 0.5 | 4,000 | × | |
3 | 900 | 900 | 1,800 | 0.81 | 0.5 | 4,000 | × | |
4 | 900 | 900 | 1,800 | 0.81 | 0.5 | 4,000 | × | |
5 | 1,500 | 1,200 | 1,800 | 1.8 | 1.11 | 8,500 | × | |
6 | 900 | 1,200 | 1,800 | 1.08 | 0.67 | 5,300 | × | |
7 | 900 | 1,200 | 1,800 | 1.08 | 0.67 | 5,300 | × | |
8 | 1,200 | 1,200 | 1,800 | 1.44 | 0.89 | 6,800 | 〇 | |
9 | 1,200 | 1,200 | 1,800 | 1.44 | 0.89 | 6,800 | × | |
10※ | 2,130 | 1,290 | 1,800 | 2.13 | 1.31 | 10,100 | 〇 | |
11 | 900 | 1,350 | 1,800 | 1.21 | 0.75 | 5,900 | × | |
12 | 900 | 1,350 | 1,800 | 1.21 | 0.75 | 5,900 | × | |
13 | 900 | 1,350 | 1,800 | 1.21 | 0.75 | 5,900 | × | |
14 | 900 | 1,350 | 1,800 | 1.21 | 0.75 | 5,900 | × | |
15 | 900 | 1,350 | 1,800 | 1.21 | 0.75 | 5,900 | × | |
16※ | 2,380 | 1,550 | 1,800 | 2.52 | 1.56 | 11,600 | 9,860 | × |
17※ | 2,404 | 2,380 | 1,800 | 2.4 | 1.48 | 11,100 | 9,450 | × |
18 | 1,010 | 2,415 | 1,800 | 2.43 | 1.50 | 11,500 | 9,770 | × |
19 | 975 | 1,550 | 1,800 | 1.51 | 0.93 | 7,200 | × | |
20 | 1,440 | 1,550 | 1,800 | 2.23 | 1.38 | 10,500 | 8,930 | ○ |
21 | 975 | 451 | 1,800 | 0.44 | 0.27 | 2,500 | × | |
22※ | 1,275 | 1,105 | 1,800 | 1.33 | 0.82 | 6,400 | 〇 | |
23 | 975 | 1,105 | 1,800 | 1.07 | 0.66 | 5,300 | × | |
24 | 975 | 1,105 | 1,800 | 1.07 | 0.66 | 5,300 | × | |
25 | 975 | 1,855 | 1,800 | 1.8 | 1.11 | 8,500 | 〇 | |
26 | 975 | 1,855 | 1,800 | 1.8 | 1.11 | 8,500 | × | |
27 | 1,440 | 1,740 | 1,800 | 2.63 | 1.62 | 12,400 | × | |
28※ | 1,440 | 1,745 | 1,800 | 2.27 | 1.4 | 9,800 | × | |
29※ | 953 | 1,845 | 1,800 | 1.76 | 1.09 | 8,400 | × | |
30 | 1,002 | 1,845 | 1,800 | 1.79 | 1.10 | 8,500 | 〇 |
※スマートフォンの場合は、価格表&空室情報は表を横にスライドしてご覧になれます。
※別途保証料が発生します。
※各種キャンペーンには諸条件がございます。担当者までご確認ください。
トランクルーム札幌北18条店お申し込み

お客様のニーズに合わせてサイズをお選びください。
初期費用無料キャンペーン
最大6か月使用料半額キャンペーン
札幌北18条店では、初期費用無料キャンペーン+最大6か月間半額キャンペーンを実施しております。
他社でご利用になられている方も、一度もレンタル収納スペースをご利用されたことがない方も
この機会にご検討ください。
全国展開のプラスルームだからできる、とてもお得なキャンペーンです。
※キャンペーンには諸条件がございます。詳しくは担当者にお尋ねください。
プラスルーム札幌北18条店が選ばれる理由


- 初期費用無料キャンペーン+最大6ヶ月間使用料半額(敷金・事務手数料・初回保証料すべて0円)
- 24時間365日自由に荷物が出し入れ可能(入退出管理システム導入)
- 保証人必要なし(面倒な保証人を身内に頼む必要がありません)
- 小さい部屋を組み合わせ効率よく収納(貸し出し坪単価が統一なのでできる技)
※キャンペーン適応には諸条件がございます。詳しくは担当者までお尋ねください。
プラスルーム札幌北18条店
価格表&空室情報
トランクNO | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 面積(m2) | 面積(帖) | 価格 | 空室情報 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,500 | 900 | 1,800 | 1.35 | 0.83 | 6,400 | × | |
2 | 900 | 900 | 1,800 | 0.81 | 0.5 | 4,000 | × | |
3 | 900 | 900 | 1,800 | 0.81 | 0.5 | 4,000 | × | |
4 | 900 | 900 | 1,800 | 0.81 | 0.5 | 4,000 | × | |
5 | 1,500 | 1,200 | 1,800 | 1.8 | 1.11 | 8,500 | × | |
6 | 900 | 1,200 | 1,800 | 1.08 | 0.67 | 5,300 | × | |
7 | 900 | 1,200 | 1,800 | 1.08 | 0.67 | 5,300 | × | |
8 | 1,200 | 1,200 | 1,800 | 1.44 | 0.89 | 6,800 | 〇 | |
9 | 1,200 | 1,200 | 1,800 | 1.44 | 0.89 | 6,800 | × | |
10※ | 2,130 | 1,290 | 1,800 | 2.13 | 1.31 | 10,100 | 〇 | |
11 | 900 | 1,350 | 1,800 | 1.21 | 0.75 | 5,900 | × | |
12 | 900 | 1,350 | 1,800 | 1.21 | 0.75 | 5,900 | × | |
13 | 900 | 1,350 | 1,800 | 1.21 | 0.75 | 5,900 | × | |
14 | 900 | 1,350 | 1,800 | 1.21 | 0.75 | 5,900 | × | |
15 | 900 | 1,350 | 1,800 | 1.21 | 0.75 | 5,900 | × | |
16※ | 2,380 | 1,550 | 1,800 | 2.52 | 1.56 | 11,600 | 9,860 | × |
17※ | 2,404 | 2,380 | 1,800 | 2.4 | 1.48 | 11,100 | 9,450 | × |
18 | 1,010 | 2,415 | 1,800 | 2.43 | 1.50 | 11,500 | 9,770 | × |
19 | 975 | 1,550 | 1,800 | 1.51 | 0.93 | 7,200 | × | |
20 | 1,440 | 1,550 | 1,800 | 2.23 | 1.38 | 10,500 | 8,930 | ○ |
21 | 975 | 451 | 1,800 | 0.44 | 0.27 | 2,500 | × | |
22※ | 1,275 | 1,105 | 1,800 | 1.33 | 0.82 | 6,400 | 〇 | |
23 | 975 | 1,105 | 1,800 | 1.07 | 0.66 | 5,300 | × | |
24 | 975 | 1,105 | 1,800 | 1.07 | 0.66 | 5,300 | × | |
25 | 975 | 1,855 | 1,800 | 1.8 | 1.11 | 8,500 | 〇 | |
26 | 975 | 1,855 | 1,800 | 1.8 | 1.11 | 8,500 | × | |
27 | 1,440 | 1,740 | 1,800 | 2.63 | 1.62 | 12,400 | × | |
28※ | 1,440 | 1,745 | 1,800 | 2.27 | 1.4 | 9,800 | × | |
29※ | 953 | 1,845 | 1,800 | 1.76 | 1.09 | 8,400 | × | |
30 | 1,002 | 1,845 | 1,800 | 1.79 | 1.10 | 8,500 | 〇 |
トランクルーム札幌北4条店
トランクルーム札幌北20条店
トランクルーム札幌北20条店パート2
トランクルーム札幌環状通東駅前店
トランクルーム札幌新道東店
札幌市のトランクルーム一覧
管理会社:株式会社錦屋プラスルーム事業部
宅地建物取引業:神奈川県知事免許(3)第27868号
一般社団法人日本レンタルボックス協会加盟
プラスルームのトランクルーム(全国版)
トランクルーム規約等のご質問は、弊社担当者までにお問い合わせください。