

新琴似に屋内型トランクルーム誕生!
札幌市内では、屋内型トランクルーム店舗数No1!ブランドのプラスルーム。


トランクルームを初めて使う方、使い方がわからない方!お気軽に見学にお越しください。しつこい営業は一切ございません。
ご自宅にある品物をプラスルームに預けて、快適生活空間を実現してみませんか?

もちろん、安くても店内は清潔でセキュリティも完備。驚きの高品質低価格のレンタル収納スペースです。
女性でも安心して荷物を保管することができます。
目次
札幌市北区新琴似・麻生周辺でトランクルームをお探しの皆様

札幌市北区在中のみなさまの住環境改善にトランクルームをご活用ください。
詳しくは弊社担当者までにお尋ねください。

プラスルーム札幌新琴似6条店-店舗情報


初期費用無料レンタル収納スペースを使いたいあなたへ。
ご負担を最小限に抑えて提供させていただきます。
もちろん、ご契約前に見学もできます。収納スペースの品質をまずはご確認ください。
品質に自信があるから、すべて事前にお見せします。
ご予約の上、ご来店ください。
〒001-0906
北海道札幌市北区新琴似6条16丁目4-12オカダビル1階3号室
JR学園都市線「新琴似駅」 3.2km
TEL0120-91-5242
屋内型トランクルーム

面積 0.42帖~1.96帖
トランクNO | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 面積(㎡) | 帖 | 価格 | 空室情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 976 | 1.800 | 2.100 | 1.74 | 1.07 | 8,300 | × |
2 | 976 | 1.800 | 2.100 | 1.74 | 1.07 | 8,300 | × |
3 | 976 | 1.800 | 2.100 | 1.74 | 1.07 | 8,300 | × |
4 | 2.501 | 1.362 | 2.100 | 3.18 | 1.96 | 15,000 | × |
5 | 1.100 | 1.362 | 2.100 | 1.49 | 0.92 | 7,100 | × |
6 | 1.100 | 1.362 | 2.100 | 1.49 | 0.92 | 7,100 | × |
7 | 1.979 | 1.362 | 2.100 | 2.31 | 1.43 | 10,900 | × |
8 | 976 | 879 | 2.100 | 0.85 | 0.52 | 4,200 | × |
9 | 1.979 | 1.502 | 2.100 | 2.92 | 1.80 | 13,800 | × |
10 | 1.100 | 1.502 | 2.100 | 1.65 | 1.02 | 7,800 | × |
11 | 1.100 | 1.502 | 2.100 | 1.65 | 1.02 | 7,800 | × |
12 | 1.100 | 949 | 2.100 | 1.04 | 0.64 | 5,000 | × |
13 | 1.100 | 949 | 2.100 | 1.04 | 0.64 | 5,000 | × |
14 | 1.979 | 948 | 2.100 | 1.87 | 1.15 | 8,900 | × |
15 | 976 | 699 | 2.100 | 0.68 | 0.42 | 3,500 | × |
16 | 1.675 | 949 | 2.100 | 1.59 | 0.98 | 7,600 | × |
17 | 1.404 | 2.034 | 2.100 | 2.64 | 1.63 | 12,300 | 〇 |
18 | 1.674 | 2.034 | 2.100 | 2.84 | 1.75 | 13,400 | × |
19 | 2.766 | 1.350 | 2.100 | 2.92 | 1.80 | 13,700 | × |
20 | 1.440 | 1.800 | 2.100 | 2.55 | 1.57 | 12,000 | × |
※スマートフォンの場合は、価格表&空室情報は表を横にスライドしてご覧になれます。
※別途保証料が発生します。
※各種キャンペーンには諸条件がございます。担当者までご確認ください。
トランクルーム札幌新琴似6条店お申し込み
お客様のニーズに合わせてサイズをお選びください。初期費用無料キャンペーン
札幌新琴似6条店では、オープン記念として初期費用無料キャンペーン
他社でご利用になられている方も、一度もレンタル収納スペースをご利用されたことがない方も
この機会にご検討ください。
全国展開のプラスルームだからできる、とてもお得なキャンペーンです。
※キャンペーンには諸条件がございます。詳しくは担当者にお尋ねください。
プラスルーム札幌新琴似6条店が選ばれる理由


- 初期費用無料キャンペーン
- 24時間365日自由に荷物が出し入れ可能(入退出管理システム導入)
- 保証人必要なし(面倒な保証人を身内に頼む必要がありません)
- 小さい部屋を組み合わせ効率よく収納(貸し出し坪単価が統一なのでできる技)
※キャンペーン適応には諸条件がございます。詳しくは担当者までお尋ねください。
プラスルーム札幌新琴似6条店
価格表&空室情報
トランクNO | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 面積(㎡) | 帖 | 価格 | 空室情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 976 | 1.800 | 2.100 | 1.74 | 1.07 | 8,300 | × |
2 | 976 | 1.800 | 2.100 | 1.74 | 1.07 | 8,300 | × |
3 | 976 | 1.800 | 2.100 | 1.74 | 1.07 | 8,300 | × |
4 | 2.501 | 1.362 | 2.100 | 3.18 | 1.96 | 15,000 | × |
5 | 1.100 | 1.362 | 2.100 | 1.49 | 0.92 | 7,100 | × |
6 | 1.100 | 1.362 | 2.100 | 1.49 | 0.92 | 7,100 | × |
7 | 1.979 | 1.362 | 2.100 | 2.31 | 1.43 | 10,900 | × |
8 | 976 | 879 | 2.100 | 0.85 | 0.52 | 4,200 | × |
9 | 1.979 | 1.502 | 2.100 | 2.92 | 1.80 | 13,800 | × |
10 | 1.100 | 1.502 | 2.100 | 1.65 | 1.02 | 7,800 | × |
11 | 1.100 | 1.502 | 2.100 | 1.65 | 1.02 | 7,800 | × |
12 | 1.100 | 949 | 2.100 | 1.04 | 0.64 | 5,000 | × |
13 | 1.100 | 949 | 2.100 | 1.04 | 0.64 | 5,000 | × |
14 | 1.979 | 948 | 2.100 | 1.87 | 1.15 | 8,900 | × |
15 | 976 | 699 | 2.100 | 0.68 | 0.42 | 3,500 | × |
16 | 1.675 | 949 | 2.100 | 1.59 | 0.98 | 7,600 | × |
17 | 1.404 | 2.034 | 2.100 | 2.64 | 1.63 | 12,300 | 〇 |
18 | 1.674 | 2.034 | 2.100 | 2.84 | 1.75 | 13,400 | × |
19 | 2.766 | 1.350 | 2.100 | 2.92 | 1.80 | 13,700 | × |
20 | 1.440 | 1.800 | 2.100 | 2.55 | 1.57 | 12,000 | × |
トランクルーム札幌新琴似7条店
トランクルーム札幌篠路店
トランクルーム札幌新道東店
トランクルーム札幌北34条店
札幌市のトランクルーム一覧
管理会社:株式会社錦屋プラスルーム事業部
宅地建物取引業:神奈川県知事免許(3)第27868号
一般社団法人日本レンタルボックス協会加盟
プラスルームのトランクルーム(全国版)
トランクルーム規約等のご質問は、弊社担当者までにお問い合わせください。