プラスルームでは、念願の札幌市手稲区に初出店した屋内型トランクルームです!
札幌市手稲区では、初の屋内型トランクルームになります。
同じ敷地内に屋外型トランクルーム(物置タイプ)も併設しています。
店舗は1階にあり、エントランス近くに専用の駐車場も完備。
札幌市内では、屋内型トランクルーム店舗数No1!
札幌市手稲区では初の屋内型トランクルーム。
使い方がわからない!是非見学にお越しください。
ご自宅にある品物をプラスルームに預けて、ご自宅を快適空間にしてみませんか?
もちろん、安くても屋内型トランクルームなので、店内は明るくセキュリティも完備。
だから安心して荷物を保管することができます。
札幌市手稲駅周辺でトランクルームをお探しの皆様
プラスルーム札幌では、お得なキャンペーンを2つご用意しております。
初期費用無料キャンペーン+最大6ヶ月間使用料半額キャンペーン。
この2つの最強キャンペーン。
手稲駅周辺在中のみなさまの住環境改善にトランクルームをご活用ください。
プラスルーム札幌手稲本町店-店舗情報
初期費用無料+最大6ヶ月間使用料半額キャンペーン。
レンタル収納スペースを使いたいあなたへ。
最大限のお値引きをさせていただきます。
もちろん、ご契約前に見学もできます。収納スペースの品質をまずはご確認ください。
ご予約の上、ご来店ください。
YouTube見学
〒006-0022
北海道札幌市手稲区手稲本町2条3丁目1-20テイネメディカルビル102
屋内型トランクルーム
賃料 3,400円~10,700円
面積 0.42帖~1.40帖
トランクNO | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 面積(m2) | 面積(帖) | 価格 | 空室状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,530 | 765 | 2,100 | 1.17 | 0.72 | 5,600 | × |
2 | 990 | 765 | 2,100 | 0.68 | 0.41 | 3,400 | × |
3 | 1,755 | 1,079 | 2,100 | 1.89 | 1.16 | 9,000 | × |
4 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1 | 7,700 | × |
5 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1 | 7,700 | × |
6 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1 | 7,700 | × |
7 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1 | 7,700 | × |
8 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1 | 7,700 | × |
9 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1 | 7,700 | × |
10 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1 | 7,700 | × |
11 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1 | 7,700 | × |
12 | 900 | 1,650 | 2,100 | 1.48 | 0.91 | 7,100 | × |
13 | 1800 | 1,650 | 2,100 | 2.97 | 1.8 | 13,900 | × |
14 | 1800 | 900 | 2,100 | 1.62 | 1 | 7,700 | × |
15 | 900 | 900 | 2,100 | 0.81 | 0.5 | 4,000 | × |
16 | 900 | 900 | 2,100 | 0.81 | 0.5 | 4,000 | × |
17 | 1,090 | 2,057 | 2,100 | 2.24 | 1.38 | 10,600 | × |
18 | 1,090 | 2,087 | 2,100 | 2.27 | 1.40 | 10,700 | × |
19 | 1,090 | 2,087 | 2,100 | 2.27 | 1.40 | 10,700 | 〇 |
20 | 1,090 | 2,087 | 2,100 | 2.27 | 1.40 | 10,700 | × |
21 | 900 | 1,500 | 2,100 | 1.35 | 0.83 | 6,400 | × |
22 | 900 | 1,500 | 2,100 | 1.35 | 0.83 | 6,400 | × |
23 | 900 | 1,500 | 2,100 | 1.35 | 0.83 | 6,400 | × |
24 | 900 | 1,500 | 2,100 | 1.35 | 0.83 | 6,400 | × |
25 | 900 | 1,500 | 2,100 | 1.35 | 0.83 | 6,400 | × |
26 | 900 | 1,500 | 2,100 | 1.35 | 0.83 | 6,400 | × |
27 | 900 | 1,500 | 2,100 | 1.35 | 0.83 | 6,400 | × |
31 | 1,622 | 1,592 | 1,868 | 2.58 | 1.59 | 10,000 | × |
32 | 1,622 | 1,592 | 1,868 | 2.58 | 1.59 | 10,000 | × |
33 | 1,622 | 1,592 | 1,868 | 2.58 | 1.59 | 10,000 | × |
34 | 2,119 | 1336 | 1,920 | 2.80 | 1.72 | 11,000 | × |
35 | 2,119 | 1336 | 1,920 | 2.80 | 1.72 | 11,000 | × |
36 | 2,119 | 1336 | 1,920 | 2.80 | 1.72 | 11,000 | × |
※スマートフォンの場合は、価格表&空室情報は表を横にスライドしてご覧になれます。
※別途保証料が発生します。
※各種キャンペーンには諸条件がございます。担当者までご確認ください。
屋外型トランクルーム(物置タイプ)
賃料 10,000円〜11,000円
面積 1.59帖〜1.72帖
JR手稲駅から徒歩6分
二十四軒・手稲通の手稲本町2-3交差点近く
北5条・手稲通りの手稲本町3-3交差点近く
手稲本町郵便局・手稲あじさい保育園・北洋銀行新手稲支店近く。

お客様のニーズに合わせてサイズをお選びください。
初期費用無料キャンペーン
最大6か月使用料半額キャンペーン
札幌手稲本町店では、初期費用無料キャンペーン+最大6か月間半額キャンペーンを実施しております。
他社でご利用になられている方も、一度もレンタル収納スペースをご利用されたことがない方も
この機会にご検討ください。
全国展開のプラスルームだからできる、とてもお得なキャンペーンです。
※キャンペーンには諸条件がございます。詳しくは担当者にお尋ねください。
プラスルーム札幌手稲本町店が選ばれる理由
- 初期費用無料キャンペーン+最大6ヶ月間使用料半額(敷金・事務手数料・初回保証料すべて0円)
- 24時間365日自由に荷物が出し入れ可能(入退出管理システム導入)
- 保証人必要なし(面倒な保証人を身内に頼む必要がありません)
- 小さい部屋を組み合わせ効率よく収納(貸し出し坪単価が統一なのでできる技)
※キャンペーン適応には諸条件がございます。詳しくは担当者までお尋ねください。
プラスルーム札幌手稲本町店
価格表&空室情報
トランクNO | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 面積(m2) | 面積(帖) | 価格 | 空室状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,530 | 765 | 2,100 | 1.17 | 0.72 | 5,600 | × |
2 | 990 | 765 | 2,100 | 0.68 | 0.41 | 3,400 | × |
3 | 1,755 | 1,079 | 2,100 | 1.89 | 1.16 | 9,000 | × |
4 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1 | 7,700 | × |
5 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1 | 7,700 | × |
6 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1 | 7,700 | × |
7 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1 | 7,700 | × |
8 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1 | 7,700 | × |
9 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1 | 7,700 | × |
10 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1 | 7,700 | × |
11 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1 | 7,700 | × |
12 | 900 | 1,650 | 2,100 | 1.48 | 0.91 | 7,100 | × |
13 | 1800 | 1,650 | 2,100 | 2.97 | 1.8 | 13,900 | × |
14 | 1800 | 900 | 2,100 | 1.62 | 1 | 7,700 | × |
15 | 900 | 900 | 2,100 | 0.81 | 0.5 | 4,000 | × |
16 | 900 | 900 | 2,100 | 0.81 | 0.5 | 4,000 | × |
17 | 1,090 | 2,057 | 2,100 | 2.24 | 1.38 | 10,600 | × |
18 | 1,090 | 2,087 | 2,100 | 2.27 | 1.40 | 10,700 | × |
19 | 1,090 | 2,087 | 2,100 | 2.27 | 1.40 | 10,700 | 〇 |
20 | 1,090 | 2,087 | 2,100 | 2.27 | 1.40 | 10,700 | × |
21 | 900 | 1,500 | 2,100 | 1.35 | 0.83 | 6,400 | × |
22 | 900 | 1,500 | 2,100 | 1.35 | 0.83 | 6,400 | × |
23 | 900 | 1,500 | 2,100 | 1.35 | 0.83 | 6,400 | × |
24 | 900 | 1,500 | 2,100 | 1.35 | 0.83 | 6,400 | × |
25 | 900 | 1,500 | 2,100 | 1.35 | 0.83 | 6,400 | × |
26 | 900 | 1,500 | 2,100 | 1.35 | 0.83 | 6,400 | × |
27 | 900 | 1,500 | 2,100 | 1.35 | 0.83 | 6,400 | × |
31 | 1,622 | 1,592 | 1,868 | 2.58 | 1.59 | 10,000 | × |
32 | 1,622 | 1,592 | 1,868 | 2.58 | 1.59 | 10,000 | × |
33 | 1,622 | 1,592 | 1,868 | 2.58 | 1.59 | 10,000 | × |
34 | 2,119 | 1336 | 1,920 | 2.80 | 1.72 | 11,000 | × |
35 | 2,119 | 1336 | 1,920 | 2.80 | 1.72 | 11,000 | × |
36 | 2,119 | 1336 | 1,920 | 2.80 | 1.72 | 11,000 | × |
※別途保証料が発生します。
※各種キャンペーンには諸条件がございます。担当者までご確認ください。
トランクルーム札幌富丘店
トランクルーム小樽富岡店
札幌市手稲区のトランクルーム 店舗一覧
札幌市のトランクルーム一覧
管理会社:株式会社錦屋プラスルーム事業部
宅地建物取引業:神奈川県知事免許(3)第27868号
一般社団法人日本レンタルボックス協会加盟
プラスルームのトランクルーム(全国版)
トランクルーム規約等のご質問は、弊社担当者までにお問い合わせください。